2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
27B. 國高單人B組拉丁 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | ||||||||||
102 | 李瑾曄 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
128 | 蔡依芸 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
132 | 蕭安媛 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
134 | 賴儀宸 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
135 | 林千暄 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
137 | 連昱婷 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | ||||||||||
102 | 李瑾曄 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
128 | 蔡依芸 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
132 | 蕭安媛 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
134 | 賴儀宸 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
135 | 林千暄 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
137 | 連昱婷 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Adjudicators |
A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Junichiro Kusunoki | C. | Mr.Kenji Po | D. | 歐穗明 |
E. | 許民財 | F. | 季雯華 | G. | 詹雅雯 | H. | 陳怡謙 |
I. | 謝淑華 | J. | 楊緣凰 | ||||