| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27A. 國高單人A組拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 103 | 李若華 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 108 | 張盛傑 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 111 | 陳喻安 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 113 | 林杏曄 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 277 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 284 | 陳保勻 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| Samba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 103 | 李若華 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 108 | 張盛傑 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 111 | 陳喻安 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 113 | 林杏曄 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 277 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 284 | 陳保勻 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 103 | 李若華 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 108 | 張盛傑 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 111 | 陳喻安 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 113 | 林杏曄 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 277 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 284 | 陳保勻 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 103 | 李若華 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 108 | 張盛傑 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 111 | 陳喻安 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 113 | 林杏曄 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 277 | 曾瑋晟 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 284 | 陳保勻 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 103 | 李若華 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 108 | 張盛傑 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 111 | 陳喻安 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 113 | 林杏曄 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 277 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 284 | 陳保勻 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Ms.Hristina Semova | D. | Mr.Jay Park |
| E. | Ms.Belinda Adora | F. | 欒江 | G. | 盧敏慧 | H. | 王國龍 |
| I. | 廖家瑩 | J. | 黃櫻桃 | K. | 許耀中 | L. | 胡進山 |
| M. | 陳沁琇 | N. | 尤美靜 | ||||