| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26B. 大專全能拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 194 | Leandro De Rossi & Alessia Dorazi | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 238 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 270 | 李政儒 & 劉庭蓁 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 271 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Samba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 194 | Leandro De Rossi & Alessia Dorazi | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 238 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 270 | 李政儒 & 劉庭蓁 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 271 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 194 | Leandro De Rossi & Alessia Dorazi | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 238 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 270 | 李政儒 & 劉庭蓁 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 271 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 194 | Leandro De Rossi & Alessia Dorazi | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 238 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 270 | 李政儒 & 劉庭蓁 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 271 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Jay Park | C. | 欒江 | D. | 譚敬耀 |
| E. | 盧敏慧 | F. | 黃櫻桃 | ||||