| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26B. 大專全能拉丁 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 台灣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 台灣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 3 | 271 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 台灣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 4 | 194 | Leandro De Rossi & Alessia Dorazi | 義大利 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 5 | 270 | 李政儒 & 劉庭蓁 | 台灣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Jay Park | C. | 欒江 | D. | 譚敬耀 |
| E. | 盧敏慧 | F. | 黃櫻桃 | ||||