| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26A. 壯年組拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 264 | 洪建榮 & 牛柄伍 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 265 | 劉建源 & 謝佳蓉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 266 | 呂道成 & 王復玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 267 | 羅永明 & 蘇曉汶 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 264 | 洪建榮 & 牛柄伍 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 265 | 劉建源 & 謝佳蓉 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 266 | 呂道成 & 王復玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 267 | 羅永明 & 蘇曉汶 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 264 | 洪建榮 & 牛柄伍 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 265 | 劉建源 & 謝佳蓉 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 266 | 呂道成 & 王復玉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 267 | 羅永明 & 蘇曉汶 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms.Hristina Semova | B. | Mr.Junichiro Kusunoki | C. | Ms.Belinda Adora | D. | 鄭竹男 |
| E. | 許耀中 | F. | 胡進山 | G. | 陳怡謙 | H. | 陳沁琇 |
| I. | 尤美靜 | ||||||