| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25B. 國小單人B組拉丁 - Semi | Recalled 8 Couples to 30B |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Marks | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 156 | 吳芷璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 157 | 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 166 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 275 | 蘇家進 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 290 | 高芷芸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 294 | 沈荷馨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 295 | 葉奕汝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 296 | 蔡宜庭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Marks | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 156 | 吳芷璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 157 | 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 166 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 275 | 蘇家進 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 290 | 高芷芸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 294 | 沈荷馨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 295 | 葉奕汝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 296 | 蔡宜庭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Junichiro Kusunoki | C. | Mr.Jay Park | D. | 欒江 |
| E. | 歐穗明 | F. | 盧敏慧 | G. | 鄭裕玲 | H. | 季雯華 |
| I. | 許耀中 | J. | 陳怡謙 | K. | 楊緣凰 | ||