2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
23. Asia Ama. Standard - Round 1 Recalled 12 Couples to 29
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
53 施清岳 & 蔡依婷 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7
54 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 9
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
56 趙敏榮 & 陳秀玲 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
57 Soon Kian Yong & Yap Zhi Xin 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 7
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10
59 Ramu Ramos & Margaretha Christina Schrijver 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
61 Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11
62 李 相 & 韓翠屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
64 林易辰 & 林易酉 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12
65 吳東冠 & 傅凡芸 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11
66 張哲瑜 & 謝如婷 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
71 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
72 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
74 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
75 黃建銘 & 蔡倩芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
53 施清岳 & 蔡依婷 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8
54 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 11
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
56 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
57 Soon Kian Yong & Yap Zhi Xin 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
59 Ramu Ramos & Margaretha Christina Schrijver 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
61 Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
62 李 相 & 韓翠屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
64 林易辰 & 林易酉 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
65 吳東冠 & 傅凡芸 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 9
66 張哲瑜 & 謝如婷 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
71 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
73 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
74 何宗勳 & 謝雅妮 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
75 黃建銘 & 蔡倩芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
76 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
53 施清岳 & 蔡依婷 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9
54 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 11
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
56 趙敏榮 & 陳秀玲 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
57 Soon Kian Yong & Yap Zhi Xin 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10
59 Ramu Ramos & Margaretha Christina Schrijver 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9
61 Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8
62 李 相 & 韓翠屏 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
64 林易辰 & 林易酉 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
65 吳東冠 & 傅凡芸 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
66 張哲瑜 & 謝如婷 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
71 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
73 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
74 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
75 黃建銘 & 蔡倩芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
76 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 9
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
53 施清岳 & 蔡依婷 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 8
54 潘佑祥 & 韓夢汝 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
56 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11
57 Soon Kian Yong & Yap Zhi Xin 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 11
59 Ramu Ramos & Margaretha Christina Schrijver 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
61 Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7
62 李 相 & 韓翠屏 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64 林易辰 & 林易酉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
65 吳東冠 & 傅凡芸 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12
66 張哲瑜 & 謝如婷 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
71 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
74 何宗勳 & 謝雅妮 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
75 黃建銘 & 蔡倩芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 戴士峻 & 謝妮橖 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms.Hazel Newberry MBE D. Mr.Jonathan Crossley
E. Mrs.Amanda Dokman F. Mr.Akihiro Yokomichi G. Mr.Terence Lay H. Mr.Lawrence Chan
I. 陳火龍 J. 黃瑞通 K. 王允文 L. 蕭雅蘭
M. 侯伯隆 N. 詹寶治 O. 莊朝清