2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
22. 職業新星公開摩登 - Semi Recalled 6 Couples to 31
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Marks
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 林煒倫 & 邱真伶 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
35 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
36 鄭明通 & 黃小雯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
37 張智鈞 & 黃湘喬 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
38 葉京霖 & 吳素錦 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9
39 林承宏 & 曾汶汶 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 10
41 吳沛林 & 陳瑛瑛 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5
42 衛斯理 & 李 寧 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5
45 蔡崇弼 & 顏佳鈺 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9
46 薛遇慶 & 陳淑珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 李茂順 & 李姵儀 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Marks
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 林煒倫 & 邱真伶 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11
35 曾炳榮 & 王其美 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8
36 鄭明通 & 黃小雯 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
37 張智鈞 & 黃湘喬 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
38 葉京霖 & 吳素錦 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8
39 林承宏 & 曾汶汶 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10
41 吳沛林 & 陳瑛瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
42 衛斯理 & 李 寧 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6
45 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 9
46 薛遇慶 & 陳淑珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 李茂順 & 李姵儀 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Marks
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 林煒倫 & 邱真伶 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
35 曾炳榮 & 王其美 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8
36 鄭明通 & 黃小雯 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12
37 張智鈞 & 黃湘喬 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
38 葉京霖 & 吳素錦 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
39 林承宏 & 曾汶汶 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11
41 吳沛林 & 陳瑛瑛 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5
42 衛斯理 & 李 寧 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
45 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5
46 薛遇慶 & 陳淑珍 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 李茂順 & 李姵儀 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Marks
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 林煒倫 & 邱真伶 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
35 曾炳榮 & 王其美 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
36 鄭明通 & 黃小雯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
37 張智鈞 & 黃湘喬 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
38 葉京霖 & 吳素錦 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
39 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6
41 吳沛林 & 陳瑛瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
42 衛斯理 & 李 寧 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
45 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7
46 薛遇慶 & 陳淑珍 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 李茂順 & 李姵儀 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms.Hazel Newberry MBE D. Mr.Jonathan Crossley
E. Mrs.Amanda Dokman F. Mr.Akihiro Yokomichi G. Mr.Melvyn Low H. Mr.Lawrence Chan
I. 陳火龍 J. 鄭在發 K. 季雯華 L. 侯伯隆
M. 林進忠 N. 楊緣凰