| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21B. 國高二項拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||
| 274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 歐穗明 | B. | 許民財 | C. | 盧敏慧 | D. | 鄭裕玲 |
| E. | 陳沁琇 | F. | 尤美靜 | ||||