| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19B. 幼兒單人拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 101 | 陳宣廷 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 152 | 蘇莉婷 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 153 | 郭以柔 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 162 | 陳思璇 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 168 | 林莘婗 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| 291 | 吳妤凡 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 101 | 陳宣廷 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 152 | 蘇莉婷 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 153 | 郭以柔 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
| 162 | 陳思璇 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
| 168 | 林莘婗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 291 | 吳妤凡 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Jay Park | B. | Ms.Belinda Adora | C. | Mr.Kenji Po | D. | 許民財 |
| E. | 王國龍 | F. | 鄭裕玲 | G. | 鄭竹男 | H. | 王鴻儒 |
| I. | 謝淑華 | ||||||