| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19B. 幼兒單人拉丁 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 吳妤凡 | 台灣 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 168 | 林莘婗 | 台灣 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 3 | 101 | 陳宣廷 | 台灣 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 4 | 152 | 蘇莉婷 | 台灣 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 5 | 153 | 郭以柔 | 台灣 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 162 | 陳思璇 | 台灣 | 5 | 6 | 11 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Jay Park | B. | Ms.Belinda Adora | C. | Mr.Kenji Po | D. | 許民財 |
| E. | 王國龍 | F. | 鄭裕玲 | G. | 鄭竹男 | H. | 王鴻儒 |
| I. | 謝淑華 | ||||||