| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19A. 新人拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 247 | 陳 昱 & 李宜芳 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| 249 | 李 響 & 謝美琴 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 250 | 吳致誼 & 許瓊文 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 251 | 周旻坤 & 潘宜均 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 254 | 陶 康 & 周心婷 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 258 | 王展華 & 吳元元 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 259 | 邱鈿棋 & 徐淑婷 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 260 | 蔡明修 & 林齊芳 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | ||||||
| 247 | 陳 昱 & 李宜芳 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 249 | 李 響 & 謝美琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 250 | 吳致誼 & 許瓊文 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 251 | 周旻坤 & 潘宜均 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | ||||||
| 254 | 陶 康 & 周心婷 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 258 | 王展華 & 吳元元 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 259 | 邱鈿棋 & 徐淑婷 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 260 | 蔡明修 & 林齊芳 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Ms.Hristina Semova |
| E. | Mr.Junichiro Kusunoki | F. | 欒江 | G. | 歐穗明 | H. | 盧敏慧 |
| I. | 詹雅雯 | J. | 廖家瑩 | K. | 黃櫻桃 | L. | 陳怡謙 |
| M. | 陳沁琇 | N. | 尤美靜 | ||||