| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 17B. 國小單人B組拉丁 - Round 1 | Recalled 12 Couples to 25B |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Marks | |||||||||||
| 101 | 陳宣廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 151 | 邱琦恩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 152 | 蘇莉婷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 153 | 郭以柔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 154 | 李俞葶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 155 | 劉子嫣 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 156 | 吳芷璇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 157 | 周芷嫻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 158 | 朱翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 159 | 蕭筠婉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 162 | 陳思璇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 165 | 洪玥婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 166 | 林承霈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 275 | 蘇家進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 290 | 高芷芸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 291 | 吳妤凡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 292 | 唐珮蓁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 293 | 許佳悅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 294 | 沈荷馨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 295 | 葉奕汝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 296 | 蔡宜庭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Marks | |||||||||||
| 101 | 陳宣廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
| 151 | 邱琦恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 152 | 蘇莉婷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 153 | 郭以柔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 154 | 李俞葶 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 155 | 劉子嫣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 156 | 吳芷璇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 157 | 周芷嫻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 158 | 朱翊瑄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 159 | 蕭筠婉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 162 | 陳思璇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 165 | 洪玥婷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 166 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 275 | 蘇家進 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| 290 | 高芷芸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 291 | 吳妤凡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 292 | 唐珮蓁 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 293 | 許佳悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 294 | 沈荷馨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 295 | 葉奕汝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 296 | 蔡宜庭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Junichiro Kusunoki | C. | Mr.Jay Park | D. | 欒江 |
| E. | 盧敏慧 | F. | 鄭裕玲 | G. | 廖家瑩 | H. | 陳怡謙 |
| I. | 楊緣凰 | ||||||