2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
17A. 國小單人A組拉丁 - Round 1 Recalled 13 Couples to 25A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
97 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
100 陳冠旭 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
102 李瑾曄 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7
128 蔡依芸 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
131 莊宛樺 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
132 蕭安媛 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
134 賴儀宸 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7
140 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9
141 張詠婷 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9
142 張宸楷 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9
143 趙婕宇 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
144 何紫璃 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
145 曾勻暄 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
146 郝逸凡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 林芯妤 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
148 劉天恩 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7
164 吳宇晨 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7
285 吳珮瑄 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10
286 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
287 曾渝庭 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
288 林佩璇 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
289 焦苡軒 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
97 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
100 陳冠旭 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
102 李瑾曄 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
128 蔡依芸 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5
131 莊宛樺 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
132 蕭安媛 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
134 賴儀宸 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5
140 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
141 張詠婷 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7
142 張宸楷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
143 趙婕宇 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
144 何紫璃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 曾勻暄 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
146 郝逸凡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
147 林芯妤 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
148 劉天恩 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
164 吳宇晨 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 7
285 吳珮瑄 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5
286 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
287 曾渝庭 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
288 林佩璇 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
289 焦苡軒 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
97 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
100 陳冠旭 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 李瑾曄 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6
128 蔡依芸 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
131 莊宛樺 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4
132 蕭安媛 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8
134 賴儀宸 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6
140 黃子倩 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
141 張詠婷 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7
142 張宸楷 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
143 趙婕宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
144 何紫璃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 曾勻暄 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
146 郝逸凡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
147 林芯妤 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
148 劉天恩 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
164 吳宇晨 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7
285 吳珮瑄 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7
286 董誠哲 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
287 曾渝庭 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
288 林佩璇 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
289 焦苡軒 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
97 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
100 陳冠旭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 李瑾曄 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
128 蔡依芸 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9
131 莊宛樺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 蕭安媛 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
134 賴儀宸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
140 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
141 張詠婷 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
142 張宸楷 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8
143 趙婕宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
144 何紫璃 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
145 曾勻暄 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
146 郝逸凡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
148 劉天恩 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
164 吳宇晨 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7
285 吳珮瑄 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6
286 董誠哲 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
287 曾渝庭 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
288 林佩璇 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
289 焦苡軒 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Adjudicators
A. Mr.Ralf Lepehne B. Ms.Melinda Torokgyorgy C. Ms.Hristina Semova D. Ms.Belinda Adora
E. 許民財 F. 王國龍 G. 鄭竹男 H. 王鴻儒
I. 蕭雅蘭 J. 黃櫻桃 K. 陳沁琇 L. 尤美靜