| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14A. 新人拉丁 - Semi | Recalled 8 Couples to 19A |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Marks | ||||||
| 246 | 黃榆崴 & 林芷平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 247 | 陳 昱 & 李宜芳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 248 | 廖國鈞 & 巴秀蓉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 249 | 李 響 & 謝美琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 250 | 吳致誼 & 許瓊文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 251 | 周旻坤 & 潘宜均 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 253 | 黃柏盛 & 呂紀妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 254 | 陶 康 & 周心婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 255 | 吳康年 & 陳蔚瀅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 256 | 賴俊佑 & 陳萱儒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 257 | 龍龍騰 & 柯雯心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 258 | 王展華 & 吳元元 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 259 | 邱鈿棋 & 徐淑婷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 260 | 蔡明修 & 林齊芳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 261 | 陳愷尉 & 陳薇真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 268 | 吳仕群 & 黃禹維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Marks | ||||||
| 246 | 黃榆崴 & 林芷平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 247 | 陳 昱 & 李宜芳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||
| 248 | 廖國鈞 & 巴秀蓉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 249 | 李 響 & 謝美琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 250 | 吳致誼 & 許瓊文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 251 | 周旻坤 & 潘宜均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 253 | 黃柏盛 & 呂紀妍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 254 | 陶 康 & 周心婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 255 | 吳康年 & 陳蔚瀅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 256 | 賴俊佑 & 陳萱儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 257 | 龍龍騰 & 柯雯心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 258 | 王展華 & 吳元元 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 259 | 邱鈿棋 & 徐淑婷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 260 | 蔡明修 & 林齊芳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 261 | 陳愷尉 & 陳薇真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 268 | 吳仕群 & 黃禹維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Ms.Hristina Semova |
| E. | Mr.Junichiro Kusunoki | F. | 欒江 | G. | 歐穗明 | H. | 盧敏慧 |
| I. | 詹雅雯 | J. | 廖家瑩 | K. | 黃櫻桃 | L. | 陳怡謙 |
| M. | 陳沁琇 | N. | 尤美靜 | ||||