| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12B. 國小單人B組摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
| 151 | 邱琦恩 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| 156 | 吳芷璇 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 157 | 周芷嫻 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 164 | 吳宇晨 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 166 | 林承霈 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
| 151 | 邱琦恩 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 156 | 吳芷璇 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 157 | 周芷嫻 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 164 | 吳宇晨 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 166 | 林承霈 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Jonathan Crossley | B. | Mr.Terence Lay | C. | Mr.Melvyn Low | D. | Mr.Kenji Po |
| E. | 王允文 | F. | 藍仁成 | G. | 蕭雅蘭 | H. | 林嘉雲 |
| I. | 林進忠 | J. | 詹寶治 | K. | 陳怡謙 | L. | 謝淑華 |
| M. | 楊緣凰 | ||||||