| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12A. 國小單人A組摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | ||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| 140 | 黃子倩 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 142 | 張宸楷 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | ||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 140 | 黃子倩 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 142 | 張宸楷 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
| Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | ||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 140 | 黃子倩 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 142 | 張宸楷 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | ||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 140 | 黃子倩 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 142 | 張宸楷 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | ||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 140 | 黃子倩 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 142 | 張宸楷 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms.Hazel Newberry MBE | B. | Mrs.Amanda Dokman | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Lawrence Chan |
| E. | 許民財 | F. | 鄭在發 | G. | 張輝煌 | H. | 季雯華 |
| I. | 侯伯隆 | J. | 莊朝清 | K. | 胡進山 | L. | 張順南 |