2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
11. Asia Ama. Latin - Round 2 Recalled 12 Couples to 16
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
192 侯宇謙 & 李禹秀 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8
193 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
197 曾文俊 & 張景婷 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
208 潘佑祥 & 韓夢汝 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
213 張淨棠 & 畢馨文 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
214 王致凱 & 李侑蓁 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
215 張力仁 & 洪玉翎 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8
216 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
219 舒 暢 & 騰雨佳 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
236 鄭明釧 & 賴彥甄 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
238 楊宗翰 & 楊喬安 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
239 戴士峻 & 謝妮橖 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
240 陳 辰 & 黃慧昕 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
242 楊子翰 & 黃聖閔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
192 侯宇謙 & 李禹秀 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7
193 施清岳 & 蔡依婷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
195 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12
197 曾文俊 & 張景婷 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 11
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
208 潘佑祥 & 韓夢汝 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
213 張淨棠 & 畢馨文 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
214 王致凱 & 李侑蓁 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
215 張力仁 & 洪玉翎 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8
216 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
219 舒 暢 & 騰雨佳 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
236 鄭明釧 & 賴彥甄 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
238 楊宗翰 & 楊喬安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9
240 陳 辰 & 黃慧昕 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
242 楊子翰 & 黃聖閔 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
192 侯宇謙 & 李禹秀 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
193 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 蔡明修 & 劉亭君 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
197 曾文俊 & 張景婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
208 潘佑祥 & 韓夢汝 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
213 張淨棠 & 畢馨文 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
214 王致凱 & 李侑蓁 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
215 張力仁 & 洪玉翎 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
216 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12
219 舒 暢 & 騰雨佳 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
236 鄭明釧 & 賴彥甄 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
238 楊宗翰 & 楊喬安 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
239 戴士峻 & 謝妮橖 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
240 陳 辰 & 黃慧昕 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
242 楊子翰 & 黃聖閔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
192 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
193 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
197 曾文俊 & 張景婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 9
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
208 潘佑祥 & 韓夢汝 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
213 張淨棠 & 畢馨文 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8
214 王致凱 & 李侑蓁 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
215 張力仁 & 洪玉翎 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7
216 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12
219 舒 暢 & 騰雨佳 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
236 鄭明釧 & 賴彥甄 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
238 楊宗翰 & 楊喬安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 9
240 陳 辰 & 黃慧昕 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
242 楊子翰 & 黃聖閔 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. Mr.Ralf Lepehne B. Mr.Luka Fanni C. Ms.Melinda Torokgyorgy D. Ms.Hristina Semova
E. Mr.Junichiro Kusunoki F. Mr.Jay Park G. Ms.Belinda Adora H. Mr.Kenji Po
I. 欒江 J. 歐穗明 K. 譚敬耀 L. 王國龍
M. 季雯華 N. 黃櫻桃 O. 陳沁琇