| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 10A. 國高二項摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 李裕榮 | B. | 陳俊宏 | C. | 鄭竹男 | D. | 張輝煌 |
| E. | 周恬羽 | F. | 張順南 | ||||