2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
9B. 幼兒單人摩登 |
Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
101 | 陳宣廷 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
153 | 郭以柔 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
162 | 陳思璇 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
168 | 林莘婗 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
101 | 陳宣廷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
153 | 郭以柔 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
162 | 陳思璇 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
168 | 林莘婗 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Adjudicators |
A. | Mrs.Amanda Dokman | B. | Mr.Lawrence Chan | C. | 許民財 | D. | 陳俊宏 |
E. | 張輝煌 | F. | 楊緣凰 | ||||