2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
9A. 新人摩登 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 台灣 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 83 | 張正昂 & 賴瑜涵 | 台灣 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 81 | 李國瑋 & 董瑾蓉 | 台灣 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
4 | 88 | 彭志浩 & 洪麗芬 | 台灣 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
5 | 84 | 林朱禧 & 劉淑玫 | 台灣 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
6 | 90 | 唐為民 & 尤麗玲 | 台灣 | 6 | 6 | 12 |
Adjudicators |
A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Ms.Hazel Newberry MBE | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Terence Lay |
E. | Mr.Melvyn Low | F. | 陳火龍 | G. | 侯振生 | H. | 鄭在發 |
I. | 王允文 | J. | 藍仁成 | K. | 蕭雅蘭 | L. | 侯伯隆 |
M. | 林嘉雲 | N. | 林進忠 | O. | 張順南 | ||