| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8A. 國小單人A組摩登 - Semi | Recalled 6 Couples to 12A |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Marks | |||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 102 | 李瑾曄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 128 | 蔡依芸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 134 | 賴儀宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 140 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 142 | 張宸楷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 144 | 何紫璃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 145 | 曾勻暄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| 147 | 林芯妤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Marks | |||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 102 | 李瑾曄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | 蔡依芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 134 | 賴儀宸 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 140 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 142 | 張宸楷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 144 | 何紫璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 145 | 曾勻暄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 147 | 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Marks | |||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 102 | 李瑾曄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | 蔡依芸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 134 | 賴儀宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 140 | 黃子倩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 142 | 張宸楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 144 | 何紫璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 145 | 曾勻暄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 147 | 林芯妤 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Marks | |||||||||
| 97 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 102 | 李瑾曄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 128 | 蔡依芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 134 | 賴儀宸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 140 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 142 | 張宸楷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 143 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 144 | 何紫璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 145 | 曾勻暄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 147 | 林芯妤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms.Hazel Newberry MBE | B. | Mrs.Amanda Dokman | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | 許民財 |
| E. | 鄭在發 | F. | 張輝煌 | G. | 季雯華 | H. | 侯伯隆 |
| I. | 莊朝清 | J. | 胡進山 | K. | 張順南 | ||