| 2016.10.30 | Results Copyright of | 
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 6B. 國高單人B組摩登 | 
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
| 125 | 賈岱樺 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 128 | 蔡依芸 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 135 | 林千暄 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 136 | 陳棋婷 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 137 | 連昱婷 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
| 125 | 賈岱樺 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 128 | 蔡依芸 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 132 | 蕭安媛 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 135 | 林千暄 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 136 | 陳棋婷 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 137 | 連昱婷 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Adjudicators | 
| A. | Mrs.Amanda Dokman | B. | Mr.Terence Lay | C. | Mr.Lawrence Chan | D. | 鄭在發 | 
| E. | 陳俊宏 | F. | 鄭竹男 | G. | 王鴻儒 | H. | 侯伯隆 | 
| I. | 林嘉雲 | J. | 張順南 | K. | 尤美靜 | ||