2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
6A. 國高單人A組摩登 |
Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
103 | 李若華 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
104 | 李佳曆 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||
105 | 張家倢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
106 | 詹其融 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||
108 | 張盛傑 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
109 | 華怡鈞 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
103 | 李若華 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
104 | 李佳曆 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||
105 | 張家倢 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
106 | 詹其融 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
108 | 張盛傑 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
109 | 華怡鈞 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
103 | 李若華 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||
104 | 李佳曆 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
105 | 張家倢 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
106 | 詹其融 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||
108 | 張盛傑 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
109 | 華怡鈞 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
103 | 李若華 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
104 | 李佳曆 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||
105 | 張家倢 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
106 | 詹其融 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
108 | 張盛傑 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
109 | 華怡鈞 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
QuickStep | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
103 | 李若華 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
104 | 李佳曆 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
105 | 張家倢 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
106 | 詹其融 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||
108 | 張盛傑 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
109 | 華怡鈞 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Adjudicators |
A. | Ms.Hazel Newberry MBE | B. | Mr.Jonathan Crossley | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Melvyn Low |
E. | 歐穗明 | F. | 侯振生 | G. | 王允文 | H. | 李裕榮 |
I. | 蕭雅蘭 | J. | 周恬羽 | K. | 胡進山 | L. | 謝淑華 |
M. | 楊緣凰 | ||||||