2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
6A. 國高單人A組摩登 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 張盛傑 | 台灣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 105 | 張家倢 | 台灣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 103 | 李若華 | 台灣 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||
4 | 109 | 華怡鈞 | 台灣 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 | |||||
5 | 104 | 李佳曆 | 台灣 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 23 | |||||
6 | 106 | 詹其融 | 台灣 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27 |
Adjudicators |
A. | Ms.Hazel Newberry MBE | B. | Mr.Jonathan Crossley | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Melvyn Low |
E. | 歐穗明 | F. | 侯振生 | G. | 王允文 | H. | 李裕榮 |
I. | 蕭雅蘭 | J. | 周恬羽 | K. | 胡進山 | L. | 謝淑華 |
M. | 楊緣凰 | ||||||