| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5B. 國小五項摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 102 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 102 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 102 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 102 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 102 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms.Hazel Newberry MBE | B. | Mr.Terence Lay | C. | Mr.Lawrence Chan | D. | 藍仁成 |
| E. | 蕭雅蘭 | F. | 侯伯隆 | G. | 林嘉雲 | ||