| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5A. 國高五項摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 61 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 61 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 61 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 61 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | ||||||||||||||
| 61 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | 王俊堯 & 簡郁軒 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mrs.Amanda Dokman | B. | Mr.Akihiro Yokomichi | C. | Mr.Melvyn Low | D. | 黃瑞通 |
| E. | 林進忠 | F. | 楊緣凰 | ||||