2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
3B. 國高單人B組摩登 - Semi | Recalled 6 Couples to 6B |
Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Marks | |||||||||||
102 | 李瑾曄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
125 | 賈岱樺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
126 | 李紀葳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
128 | 蔡依芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||
129 | 陳可妮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
130 | 賴玥妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
131 | 莊宛樺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
132 | 蕭安媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||
133 | 林詩容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
134 | 賴儀宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
135 | 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
136 | 陳棋婷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
137 | 連昱婷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Marks | |||||||||||
102 | 李瑾曄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
125 | 賈岱樺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
126 | 李紀葳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
128 | 蔡依芸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
129 | 陳可妮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
130 | 賴玥妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
131 | 莊宛樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
132 | 蕭安媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
133 | 林詩容 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
134 | 賴儀宸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
135 | 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
136 | 陳棋婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
137 | 連昱婷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Adjudicators |
A. | Mrs.Amanda Dokman | B. | Mr.Terence Lay | C. | Mr.Lawrence Chan | D. | 黃瑞通 |
E. | 陳俊宏 | F. | 鄭竹男 | G. | 王鴻儒 | H. | 林嘉雲 |
I. | 尤美靜 | ||||||