| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2B. 國小單人B組摩登 - Round 1 | Recalled 14 Couples to 8B |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Marks | ||||||||||
| 101 | 陳宣廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 151 | 邱琦恩 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 153 | 郭以柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 154 | 李俞葶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 155 | 劉子嫣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
| 156 | 吳芷璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 157 | 周芷嫻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 158 | 朱翊瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 159 | 蕭筠婉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 162 | 陳思璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 164 | 吳宇晨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 165 | 洪玥婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| 166 | 林承霈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Marks | ||||||||||
| 101 | 陳宣廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 151 | 邱琦恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 153 | 郭以柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
| 154 | 李俞葶 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| 155 | 劉子嫣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
| 156 | 吳芷璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 157 | 周芷嫻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 158 | 朱翊瑄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 159 | 蕭筠婉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| 162 | 陳思璇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 164 | 吳宇晨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 165 | 洪玥婷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 166 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Terence Lay | B. | Mr.Melvyn Low | C. | Mr.Kenji Po | D. | 王允文 |
| E. | 藍仁成 | F. | 蕭雅蘭 | G. | 林嘉雲 | H. | 詹寶治 |
| I. | 陳怡謙 | J. | 楊緣凰 | ||||