| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2A. 國小單人A組摩登 - Round 1 | Recalled 12 Couples to 8A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (44) | 97 | 藍郁翔 | 台灣 |
| 2 | (41) | 143 | 趙婕宇 | 台灣 |
| 3 | (40) | 132 | 蕭安媛 | 台灣 |
| 4 | (40) | 142 | 張宸楷 | 台灣 |
| 5 | (39) | 140 | 黃子倩 | 台灣 |
| 6 | (37) | 149 | 翁翊睿 | 台灣 |
| 7 | (36) | 145 | 曾勻暄 | 台灣 |
| 8 | (34) | 128 | 蔡依芸 | 台灣 |
| 9 | (33) | 102 | 李瑾曄 | 台灣 |
| 10 | (32) | 144 | 何紫璃 | 台灣 |
| 11 | (31) | 147 | 林芯妤 | 台灣 |
| 12 | (29) | 134 | 賴儀宸 | 台灣 |
| 13 | (25) | 141 | 張詠婷 | 台灣 |
| 14 | (23) | 131 | 莊宛樺 | 台灣 |
| 15 | (21) | 100 | 陳冠旭 | 台灣 |
| 16 | (21) | 148 | 劉天恩 | 台灣 |
| 17 | (2) | 146 | 郝逸凡 | 台灣 |
| Adjudicators |
| A. | Ms.Hazel Newberry MBE | B. | Mrs.Amanda Dokman | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Lawrence Chan |
| E. | 陳火龍 | F. | 許民財 | G. | 鄭在發 | H. | 張輝煌 |
| I. | 莊朝清 | J. | 胡進山 | K. | 張順南 | ||